banner



Coloriage Les Sister A Colorier Et A Imprimer

évolution coronavirus en direct


Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)

Pour 1 million d'habitants

Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 25/11/2021 (jeudi 25 novembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 259 379 547, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 173 924.
Le taux de mortalité est de 1,99%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,01%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.

Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.



Totaux Taux Nouveaux
Date Pays Cas Décès Guérisons % Décès % Guérisons % Malades Cas Décès Guéris
2021-11-25 États-Unis États-Unis 48 090 894 775 369 0 1,61% 0,00% 98,39% +11 930 +188 0
2021-11-25 Inde Inde 34 535 763 466 584 0 1,35% 0,00% 98,65% 0 0 0
2021-11-25 Brésil Brésil 22 043 112 613 339 0 2,78% 0,00% 97,22% +12 930 +273 0
2021-11-25 Royaume-Uni Royaume-Uni 10 021 590 144 630 0 1,44% 0,00% 98,56% 0 0 0
2021-11-25 Russie Russie 9 270 885 262 733 0 2,83% 0,00% 97,17% 0 0 0
2021-11-25 Turquie Turquie 8 654 142 75 618 0 0,87% 0,00% 99,13% 0 0 0
2021-11-25 France France 7 297 265 116 296 0 1,59% 0,00% 98,41% 0 0 0
2021-11-25 Iran Iran 6 092 822 129 280 0 2,12% 0,00% 97,88% 0 0 0
2021-11-25 Allemagne Allemagne 5 547 311 99 878 0 1,80% 0,00% 98,20% 0 0 0
2021-11-25 Argentine Argentine 5 319 867 116 458 0 2,19% 0,00% 97,81% +2 234 +43 0
2021-11-25 Espagne Espagne 5 111 842 87 904 0 1,72% 0,00% 98,28% 0 0 0
2021-11-25 Colombie Colombie 5 055 253 128 236 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2021-11-25 Italie Italie 4 954 585 133 415 0 2,69% 0,00% 97,31% 0 0 0
2021-11-25 Indonésie Indonésie 4 254 443 143 766 0 3,38% 0,00% 96,62% 0 0 0
2021-11-25 Mexique Mexique 3 867 976 292 850 0 7,57% 0,00% 92,43% 0 0 0
2021-11-25 Ukraine Ukraine 3 530 969 87 999 0 2,49% 0,00% 97,51% 0 0 0
2021-11-25 Pologne Pologne 3 406 129 81 688 0 2,40% 0,00% 97,60% 0 0 0
2021-11-25 Afrique du Sud Afrique du Sud 2 950 035 89 657 0 3,04% 0,00% 96,96% 0 0 0
2021-11-25 Philippines Philippines 2 828 660 47 682 0 1,69% 0,00% 98,31% 0 0 0
2021-11-25 Malaisie Malaisie 2 602 835 30 147 0 1,16% 0,00% 98,84% 0 0 0
2021-11-25 Pays-Bas Pays-Bas 2 552 914 19 546 0 0,77% 0,00% 99,23% +39 +1 0
2021-11-25 Pérou Pérou 2 226 656 200 931 0 9,02% 0,00% 90,98% 0 0 0
2021-11-25 Thaïlande Thaïlande 2 081 992 20 544 0 0,99% 0,00% 99,01% 0 0 0
2021-11-25 Iraq Iraq 2 076 922 23 725 0 1,14% 0,00% 98,86% 0 0 0
2021-11-25 République Tchèque République Tchèque 2 044 018 32 408 0 1,59% 0,00% 98,41% 0 0 0
2021-11-25 Canada Canada 1 783 319 29 635 0 1,66% 0,00% 98,34% +949 +14 0
2021-11-25 Roumanie Roumanie 1 769 783 55 617 0 3,14% 0,00% 96,86% 0 0 0
2021-11-25 Chili Chili 1 749 099 38 175 0 2,18% 0,00% 97,82% 0 0 0
2021-11-25 Japon Japon 1 726 074 18 349 0 1,06% 0,00% 98,94% 0 0 0
2021-11-25 Belgique Belgique 1 635 675 26 705 0 1,63% 0,00% 98,37% 0 0 0
2021-11-25 Bangladesh Bangladesh 1 574 948 27 961 0 1,78% 0,00% 98,22% 0 0 0
2021-11-25 Israël Israël 1 340 481 8 180 0 0,61% 0,00% 99,39% 0 0 0
2021-11-25 Pakistan Pakistan 1 282 860 28 677 0 2,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2021-11-25 Serbie Serbie 1 241 492 11 385 0 0,92% 0,00% 99,08% 0 0 0
2021-11-25 Suède Suède 1 194 636 15 142 0 1,27% 0,00% 98,73% 0 0 0
2021-11-25 Viet Nam Viet Nam 1 155 778 24 243 0 2,10% 0,00% 97,90% 0 0 0
2021-11-25 Portugal Portugal 1 130 091 18 370 0 1,63% 0,00% 98,37% 0 0 0
2021-11-25 Slovaquie Slovaquie 1 105 970 14 056 0 1,27% 0,00% 98,73% 0 0 0
2021-11-25 Autriche Autriche 1 095 297 12 180 0 1,11% 0,00% 98,89% 0 0 0
2021-11-25 Kazakhstan Kazakhstan 1 048 550 17 732 0 1,69% 0,00% 98,31% 0 0 0
2021-11-25 Hongrie Hongrie 1 044 852 33 519 0 3,21% 0,00% 96,79% 0 0 0
2021-11-25 Suisse Suisse 970 753 11 435 0 1,18% 0,00% 98,82% 0 0 0
2021-11-25 Cuba Cuba 961 458 8 299 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2021-11-25 Maroc Maroc 949 263 14 770 0 1,56% 0,00% 98,44% 0 0 0
2021-11-25 Jordanie Jordanie 928 256 11 429 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2021-11-25 Grèce Grèce 901 661 17 612 0 1,95% 0,00% 98,05% 0 0 0
2021-11-25 Géorgie Géorgie 822 383 11 679 0 1,42% 0,00% 98,58% 0 0 0
2021-11-25 Népal Népal 820 004 11 513 0 1,40% 0,00% 98,60% 0 0 0
2021-11-25 Émirats Arabes Unis Émirats Arabes Unis 741 643 2 145 0 0,29% 0,00% 99,71% 0 0 0
2021-11-25 Tunisie Tunisie 716 702 25 356 0 3,54% 0,00% 96,46% +93 +2 0
2021-11-25 Bulgarie Bulgarie 682 552 27 778 0 4,07% 0,00% 95,93% +2 569 +120 0
2021-11-25 Liban Liban 662 269 8 676 0 1,31% 0,00% 98,69% +1 827 +10 0
2021-11-25 Bélarus Bélarus 645 069 4 995 0 0,77% 0,00% 99,23% 0 0 0
2021-11-25 Guatemala Guatemala 615 725 15 870 0 2,58% 0,00% 97,42% 0 0 0
2021-11-25 Croatie Croatie 582 769 10 505 0 1,80% 0,00% 98,20% 0 0 0
2021-11-25 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 578 627 7 709 0 1,33% 0,00% 98,67% 0 0 0
2021-11-25 Costa Rica Costa Rica 566 296 7 280 0 1,29% 0,00% 98,71% +177 +9 0
2021-11-25 Sri Lanka Sri Lanka 559 605 14 205 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2021-11-25 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 549 590 8 828 0 1,61% 0,00% 98,39% 0 0 0
2021-11-25 Irlande Irlande 542 146 5 652 0 1,04% 0,00% 98,96% 0 0 0
2021-11-25 Bolivie Bolivie 531 428 19 096 0 3,59% 0,00% 96,41% 0 0 0
2021-11-25 Équateur Équateur 524 432 33 128 0 6,32% 0,00% 93,68% 0 0 0
2021-11-25 Birmanie Birmanie 519 731 19 049 0 3,67% 0,00% 96,33% 0 0 0
2021-11-25 Panama Panama 476 343 7 356 0 1,54% 0,00% 98,46% 0 0 0
2021-11-25 Danemark Danemark 463 738 2 829 0 0,61% 0,00% 99,39% 0 0 0
2021-11-25 Paraguay Paraguay 462 453 16 365 0 3,54% 0,00% 96,46% 0 0 0
2021-11-25 Lituanie Lituanie 460 467 6 603 0 1,43% 0,00% 98,57% 0 0 0
2021-11-25 Palestine Palestine 458 956 4 783 0 1,04% 0,00% 98,96% 0 0 0
2021-11-25 Corée du Sud Corée du Sud 429 002 3 401 0 0,79% 0,00% 99,21% +3 938 +39 0
2021-11-25 Venezuela Venezuela 426 799 5 097 0 1,19% 0,00% 98,81% 0 0 0
2021-11-25 Koweït Koweït 413 198 2 465 0 0,60% 0,00% 99,40% 0 0 0
2021-11-25 Slovénie Slovénie 408 623 5 114 0 1,25% 0,00% 98,75% 0 0 0
2021-11-25 République Dominicaine République Dominicaine 404 754 4 195 0 1,04% 0,00% 98,96% 0 0 0
2021-11-25 Uruguay Uruguay 398 436 6 119 0 1,54% 0,00% 98,46% +223 +3 0
2021-11-25 Mongolie Mongolie 378 833 1 969 0 0,52% 0,00% 99,48% 0 0 0
2021-11-25 Honduras Honduras 377 712 10 401 0 2,75% 0,00% 97,25% +123 +4 0
2021-11-25 Éthiopie Éthiopie 370 712 6 708 0 1,81% 0,00% 98,19% 0 0 0
2021-11-25 Libye Libye 369 455 5 414 0 1,47% 0,00% 98,53% 0 0 0
2021-11-25 Moldavie Moldavie 360 261 8 950 0 2,48% 0,00% 97,52% 0 0 0
2021-11-25 Égypte Égypte 353 024 20 109 0 5,70% 0,00% 94,30% +901 +57 0
2021-11-25 Arménie Arménie 335 738 7 379 0 2,20% 0,00% 97,80% 0 0 0
2021-11-25 Oman Oman 304 514 4 113 0 1,35% 0,00% 98,65% 0 0 0
2021-11-25 Bahreïn Bahreïn 277 481 1 394 0 0,50% 0,00% 99,50% 0 0 0
2021-11-25 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 271 323 12 386 0 4,57% 0,00% 95,43% 0 0 0
2021-11-25 Singapour Singapour 257 510 678 0 0,26% 0,00% 99,74% 0 0 0
2021-11-25 Kenya Kenya 254 816 5 332 0 2,09% 0,00% 97,91% 0 0 0
2021-11-25 Norvège Norvège 251 397 1 049 0 0,42% 0,00% 99,58% +4 575 0 0
2021-11-25 Lettonie Lettonie 249 037 4 063 0 1,63% 0,00% 98,37% 0 0 0
2021-11-25 Qatar Qatar 242 518 611 0 0,25% 0,00% 99,75% 0 0 0
2021-11-25 Estonie Estonie 219 259 1 763 0 0,80% 0,00% 99,20% 0 0 0
2021-11-25 Nigéria Nigéria 213 677 2 974 0 1,39% 0,00% 98,61% 0 0 0
2021-11-25 Macédoine Macédoine 213 306 7 474 0 3,50% 0,00% 96,50% 0 0 0
2021-11-25 Zambie Zambie 210 099 3 667 0 1,75% 0,00% 98,25% 0 0 0
2021-11-25 Algérie Algérie 209 463 6 035 0 2,88% 0,00% 97,12% 0 0 0
2021-11-25 Australie Australie 203 645 1 978 0 0,97% 0,00% 99,03% +1 532 +5 0
2021-11-25 Albanie Albanie 197 776 3 063 0 1,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2021-11-25 Botswana Botswana 194 652 2 416 0 1,24% 0,00% 98,76% 0 0 0
2021-11-25 Ouzbékistan Ouzbékistan 191 956 1 385 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2021-11-25 Kirghizistan Kirghizistan 182 996 2 732 0 1,49% 0,00% 98,51% 0 0 0
2021-11-25 Finlande Finlande 179 534 1 302 0 0,73% 0,00% 99,27% 0 0 0
2021-11-25 Kosovo Kosovo 161 037 2 983 0 1,85% 0,00% 98,15% 0 0 0
2021-11-25 Afghanistan Afghanistan 157 032 7 306 0 4,65% 0,00% 95,35% 0 0 0
2021-11-25 Montenegro Montenegro 155 694 2 268 0 1,46% 0,00% 98,54% 0 0 0
2021-11-25 Mozambique Mozambique 151 503 1 940 0 1,28% 0,00% 98,72% 0 0 0
2021-11-25 Zimbabwe Zimbabwe 133 747 4 703 0 3,52% 0,00% 96,48% +40 0 0
2021-11-25 Chypre Chypre 131 462 591 0 0,45% 0,00% 99,55% 0 0 0
2021-11-25 Ghana Ghana 130 920 1 209 0 0,92% 0,00% 99,08% 0 0 0
2021-11-25 Namibie Namibie 129 126 3 571 0 2,77% 0,00% 97,23% 0 0 0
2021-11-25 Ouganda Ouganda 127 305 3 250 0 2,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2021-11-25 Cambodge Cambodge 119 977 2 914 0 2,43% 0,00% 97,57% 0 0 0
2021-11-25 El Salvador El Salvador 118 041 3 762 0 3,19% 0,00% 96,81% 0 0 0
2021-11-25 Cameroun Cameroun 106 794 1 791 0 1,68% 0,00% 98,32% 0 0 0
2021-11-25 Rwanda Rwanda 100 277 1 341 0 1,34% 0,00% 98,66% 0 0 0
2021-11-25 Chine Chine 98 546 4 636 0 4,70% 0,00% 95,30% 0 0 0
2021-11-25 Maldives Maldives 91 046 248 0 0,27% 0,00% 99,73% 0 0 0
2021-11-25 Jamaïque Jamaïque 90 905 2 365 0 2,60% 0,00% 97,40% 0 0 0
2021-11-25 Luxembourg Luxembourg 87 352 862 0 0,99% 0,00% 99,01% 0 0 0
2021-11-25 Sénégal Sénégal 73 973 1 885 0 2,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2021-11-25 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 67 664 2 009 0 2,97% 0,00% 97,03% 0 0 0
2021-11-25 Laos Laos 65 818 142 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2021-11-25 Angola Angola 65 080 1 731 0 2,66% 0,00% 97,34% +19 +1 0
2021-11-25 Malawi Malawi 61 867 2 304 0 3,72% 0,00% 96,28% 0 0 0
2021-11-25 Côte d Ivoire Côte d'Ivoire 61 660 703 0 1,14% 0,00% 98,86% +8 0 0
2021-11-25 Réunion Réunion 59 048 381 0 0,65% 0,00% 99,35% 0 0 0
2021-11-25 Rép. Dém. du Congo Rép. Dém. du Congo 58 060 1 104 0 1,90% 0,00% 98,10% 0 0 0
2021-11-25 Guadeloupe Guadeloupe 55 080 823 0 1,49% 0,00% 98,51% 0 0 0
2021-11-25 Fidji Fidji 52 474 695 0 1,32% 0,00% 98,68% 0 0 0
2021-11-25 Suriname Suriname 50 581 1 157 0 2,29% 0,00% 97,71% 0 0 0
2021-11-25 Syrie Syrie 47 558 2 719 0 5,72% 0,00% 94,28% +110 +5 0
2021-11-25 Eswatini Eswatini 46 506 1 248 0 2,68% 0,00% 97,32% 0 0 0
2021-11-25 Guyane Française Guyane Française 45 731 323 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2021-11-25 Polynésie Française Polynésie Française 45 609 636 0 1,39% 0,00% 98,61% 0 0 0
2021-11-25 Martinique Martinique 44 828 704 0 1,57% 0,00% 98,43% 0 0 0
2021-11-25 Madagascar Madagascar 44 072 967 0 2,19% 0,00% 97,81% 0 0 0
2021-11-25 Soudan Soudan 41 959 3 114 0 7,42% 0,00% 92,58% 0 0 0
2021-11-25 Malte Malte 38 928 464 0 1,19% 0,00% 98,81% 0 0 0
2021-11-25 Mauritanie Mauritanie 38 881 822 0 2,11% 0,00% 97,89% +85 0 0
2021-11-25 Cap-vert Cap-vert 38 345 349 0 0,91% 0,00% 99,09% 0 0 0
2021-11-25 Guyana Guyana 37 524 980 0 2,61% 0,00% 97,39% +79 +1 0
2021-11-25 Gabon Gabon 37 223 276 0 0,74% 0,00% 99,26% +65 +2 0
2021-11-25 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 34 707 542 0 1,56% 0,00% 98,44% 0 0 0
2021-11-25 Guinée Guinée 30 751 387 0 1,26% 0,00% 98,74% 0 0 0
2021-11-25 Belize Belize 29 967 569 0 1,90% 0,00% 98,10% +106 +1 0
2021-11-25 Tanzanie Tanzanie 26 261 730 0 2,78% 0,00% 97,22% 0 0 0
2021-11-25 Togo Togo 26 219 243 0 0,93% 0,00% 99,07% 0 0 0
2021-11-25 Haïti Haïti 24 974 723 0 2,90% 0,00% 97,10% 0 0 0
2021-11-25 Bénin Bénin 24 850 161 0 0,65% 0,00% 99,35% 0 0 0
2021-11-25 Barbade Barbade 24 432 215 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2021-11-25 Seychelles Seychelles 23 197 125 0 0,54% 0,00% 99,46% +65 0 0
2021-11-25 Somalie Somalie 22 969 1 324 0 5,76% 0,00% 94,24% 0 0 0
2021-11-25 Bahamas Bahamas 22 696 671 0 2,96% 0,00% 97,04% 0 0 0
2021-11-25 Lesotho Lesotho 21 735 662 0 3,05% 0,00% 96,95% 0 0 0
2021-11-25 Mayotte Mayotte 20 914 185 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2021-11-25 Burundi Burundi 20 351 38 0 0,19% 0,00% 99,81% 0 0 0
2021-11-25 Timor-Leste Timor-Leste 19 820 122 0 0,62% 0,00% 99,38% 0 0 0
2021-11-25 Maurice Maurice 18 979 240 0 1,26% 0,00% 98,74% 0 0 0
2021-11-25 Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 18 837 349 0 1,85% 0,00% 98,15% 0 0 0
2021-11-25 Tadjikistan Tadjikistan 17 493 125 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2021-11-25 Islande Islande 17 152 35 0 0,20% 0,00% 99,80% 0 0 0
2021-11-25 Nicaragua Nicaragua 17 152 212 0 1,24% 0,00% 98,76% 0 0 0
2021-11-25 Mali Mali 17 096 601 0 3,52% 0,00% 96,48% 0 0 0
2021-11-25 Taïwan Taïwan 16 544 848 0 5,13% 0,00% 94,87% 0 0 0
2021-11-25 Andorre Andorre 16 426 131 0 0,80% 0,00% 99,20% 0 0 0
2021-11-25 Burkina Faso Burkina Faso 15 514 265 0 1,71% 0,00% 98,29% 0 0 0
2021-11-25 Brunéi Darussalam Brunéi Darussalam 14 771 97 0 0,66% 0,00% 99,34% 0 0 0
2021-11-25 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 13 547 170 0 1,25% 0,00% 98,75% 0 0 0
2021-11-25 Djibouti Djibouti 13 503 186 0 1,38% 0,00% 98,62% 0 0 0
2021-11-25 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 12 921 279 0 2,16% 0,00% 97,84% 0 0 0
2021-11-25 Soudan du sud Soudan du sud 12 701 133 0 1,05% 0,00% 98,95% 0 0 0
2021-11-25 Hong-Kong Hong-Kong 12 411 213 0 1,72% 0,00% 98,28% 0 0 0
2021-11-25 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 11 992 276 0 2,30% 0,00% 97,70% 0 0 0
2021-11-25 République Centrafricaine République Centrafricaine 11 708 101 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2021-11-25 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 10 790 41 0 0,38% 0,00% 99,62% +180 +1 0
2021-11-25 Gambie Gambie 9 988 342 0 3,42% 0,00% 96,58% 0 0 0
2021-11-25 Yémen Yémen 9 972 1 942 0 19,47% 0,00% 80,53% 0 0 0
2021-11-25 Érythrée Érythrée 7 250 57 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2021-11-25 Gibraltar Gibraltar 7 049 98 0 1,39% 0,00% 98,61% 0 0 0
2021-11-25 Niger Niger 6 902 248 0 3,59% 0,00% 96,41% 0 0 0
2021-11-25 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 6 437 146 0 2,27% 0,00% 97,73% 0 0 0
2021-11-25 Sierra Leone Sierra Leone 6 400 121 0 1,89% 0,00% 98,11% 0 0 0
2021-11-25 Grenade Grenade 5 878 200 0 3,40% 0,00% 96,60% 0 0 0
2021-11-25 Saint-Marin Saint-Marin 5 872 93 0 1,58% 0,00% 98,42% 0 0 0
2021-11-25 Libéria Libéria 5 819 287 0 4,93% 0,00% 95,07% 0 0 0
2021-11-25 Dominique Dominique 5 642 35 0 0,62% 0,00% 99,38% 0 0 0
2021-11-25 St-Vincent / Grenadines St-Vincent / Grenadines 5 414 73 0 1,35% 0,00% 98,65% 0 0 0
2021-11-25 Tchad Tchad 5 107 175 0 3,43% 0,00% 96,57% 0 0 0
2021-11-25 Comores Comores 4 478 150 0 3,35% 0,00% 96,65% +12 0 0
2021-11-25 Liechtenstein Liechtenstein 4 396 61 0 1,39% 0,00% 98,61% 0 0 0
2021-11-25 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 4 138 117 0 2,83% 0,00% 97,17% 0 0 0
2021-11-25 Saint Martin Saint Martin 4 013 56 0 1,40% 0,00% 98,60% 0 0 0
2021-11-25 Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 3 731 56 0 1,50% 0,00% 98,50% 0 0 0
2021-11-25 Monaco Monaco 3 612 36 0 1,00% 0,00% 99,00% 0 0 0
2021-11-25 Îles Féroé Îles Féroé 3 284 13 0 0,40% 0,00% 99,60% 0 0 0
2021-11-25 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis 2 774 28 0 1,01% 0,00% 98,99% 0 0 0
2021-11-25 Bhoutan Bhoutan 2 633 3 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2021-11-25 Saint Barthélemy Saint Barthélemy 1 666 6 0 0,36% 0,00% 99,64% 0 0 0
2021-11-25 Autres Autres 721 15 0 2,08% 0,00% 97,92% 0 0 0
2021-11-25 Macao Macao 77 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-25 Vatican Vatican 27 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-25 Îles Salomon Îles Salomon 20 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-25 Palaos Palaos 8 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-25 Vanuatu Vanuatu 6 1 0 16,67% 0,00% 83,33% 0 0 0
2021-11-25 Îles Marshall Îles Marshall 4 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-25 Samoa Samoa 3 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-25 Kiribati Kiribati 2 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-25 Tonga Tonga 1 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0

Graphiques de la progression du Coronavirus





Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde

Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.

Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.

Total Taux Nouveaux par jour
Date Cas Morts Guérisons % Décès % Guérison % Malade Cas Décès Guérisons
2021-11-25 259 379 547 5 173 924 0 1,99% 0,00% 98,01% +44 809 +779 0
2021-11-24 259 334 738 5 173 145 0 1,99% 0,00% 98,01% +543 062 +7 043 0
2021-11-23 258 791 676 5 166 102 0 2,00% 0,00% 98,00% +516 682 +8 003 0
2021-11-22 258 274 994 5 158 099 0 2,00% 0,00% 98,00% +720 087 +7 231 0
2021-11-21 257 554 907 5 150 868 0 2,00% 0,00% 98,00% +387 081 +4 401 0
2021-11-20 257 167 826 5 146 467 0 2,00% 0,00% 98,00% +476 669 +5 948 0
2021-11-19 256 691 157 5 140 519 0 2,00% 0,00% 98,00% +619 373 +8 317 0
2021-11-18 256 071 784 5 132 202 0 2,00% 0,00% 98,00% +612 610 +8 200 0
2021-11-17 255 459 174 5 124 002 0 2,01% 0,00% 97,99% +624 866 +9 128 0
2021-11-16 254 834 308 5 114 874 0 2,01% 0,00% 97,99% +526 401 +7 620 0
2021-11-15 254 307 907 5 107 254 0 2,01% 0,00% 97,99% +540 328 +6 714 0
2021-11-14 253 767 579 5 100 540 0 2,01% 0,00% 97,99% +897 658 +6 297 0
2021-11-13 252 869 921 5 094 243 0 2,01% 0,00% 97,99% +482 005 +7 560 0
2021-11-12 252 387 916 5 086 683 0 2,02% 0,00% 97,98% +531 829 +8 178 0
2021-11-11 251 856 087 5 078 505 0 2,02% 0,00% 97,98% +449 567 +6 401 0
2021-11-10 251 406 520 5 072 104 0 2,02% 0,00% 97,98% +559 892 +7 754 0
2021-11-09 250 846 628 5 064 350 0 2,02% 0,00% 97,98% +479 298 +8 395 0
2021-11-08 250 367 330 5 055 955 0 2,02% 0,00% 97,98% +490 330 +6 694 0
2021-11-07 249 877 000 5 049 261 0 2,02% 0,00% 97,98% +332 435 +4 394 0
2021-11-06 249 544 565 5 044 867 0 2,02% 0,00% 97,98% +411 520 +6 499 0
2021-11-05 249 133 045 5 038 368 0 2,02% 0,00% 97,98% +511 741 +8 533 0
2021-11-04 248 621 304 5 029 835 0 2,02% 0,00% 97,98% +524 799 +7 628 0
2021-11-03 248 096 505 5 022 207 0 2,02% 0,00% 97,98% +518 113 +8 293 0
2021-11-02 247 578 392 5 013 914 0 2,03% 0,00% 97,97% +430 326 +7 559 0
2021-11-01 247 148 066 5 006 355 0 2,03% 0,00% 97,97% +422 652 +6 259 0
2021-10-31 246 725 414 5 000 096 0 2,03% 0,00% 97,97% +319 673 +4 407 0
2021-10-30 246 405 741 4 995 689 0 2,03% 0,00% 97,97% +380 897 +6 157 0
2021-10-29 246 024 844 4 989 532 0 2,03% 0,00% 97,97% +507 058 +7 983 0
2021-10-28 245 517 786 4 981 549 0 2,03% 0,00% 97,97% +458 372 +8 514 0
2021-10-27 245 059 414 4 973 035 0 2,03% 0,00% 97,97% +509 958 +9 590 0


Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)

Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)



Coloriage Les Sister A Colorier Et A Imprimer

Source: https://coronavirus.politologue.com/

Posted by: leewertiout.blogspot.com

0 Response to "Coloriage Les Sister A Colorier Et A Imprimer"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel